





Một bộ giảm tốc đồng tâm bằng thép không gỉ là một đường ống phù hợp bao gồm hai đường ống có đường kính khác nhau và các trục trung tâm của hai đường ống giống hệt nhau, do đó, nó được gọi là bộ giảm cấp đồng tâm và được sử dụng để kết nối các đường ống có kích thước khác nhau.
Các bộ giảm cấp đồng tâm bằng thép không gỉ bao gồm một đường ống có đường kính ngoài lớn và bề mặt bên ngoài mịn và một đường ống có đường kính bên trong nhỏ. Các cổng của hai đường ống được căn chỉnh hoàn toàn và cố định với nhau bằng cách hàn, ổ cắm hoặc kết nối ren. Cấu trúc này cho phép chất khử đồng tâm truyền chất lỏng trơn tru trong hệ thống đường ống và giảm điện trở và áp suất của chất lỏng.
Các bộ giảm thiểu đồng tâm cũng được làm bằng thép không gỉ, chẳng hạn như thép không gỉ 304 hoặc thép không gỉ 316. Bởi vì thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn và khả năng chống nhiệt độ cao, nên nó phù hợp để truyền và kiểm soát một loạt các phương tiện truyền thông. Chọn vật liệu bằng thép không gỉ phù hợp đảm bảo độ bền và độ tin cậy của hệ thống đường ống của bạn.
Các phụ kiện ống giảm đồng tâm thường được sử dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật như chống thấm và bảo vệ tăng cường. Ưu điểm là kết nối ổn định, niêm phong tốt và khả năng chịu được tốc độ dòng chảy lớn. Nó cũng thường được sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật thủy điện trong xây dựng. Ví dụ, trong hệ thống thoát nước trong phòng tắm, để kết nối các đường ống thoát nước có đường kính khác nhau, cần phải sử dụng các phụ kiện ống giảm đồng tâm để kết nối downpipe và ống thoát.
Giới thiệu
| Bộ giảm thiểu đồng tâm | |
| Mục | Bộ giảm thiểu ống bằng thép không gỉ |
| Tiêu chuẩn | ASME/ANSI B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
| Vật liệu | 304/304L, 316/316L, v.v. |
| Bề mặt | Đầm cát, ngâm, lăn cát, vv |
| Kiểu | Quá trình hoàn thiện CNC |
| kích cỡ | 3/4-18 ” |
| Thời gian giao hàng | Trong vòng 5-30 ngày sau khi nhận được tiền trả trước |
| Đóng gói | Vỏ ván ép hoặc pallet hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Ứng dụng | Dầu khí, hóa chất, năng lượng, khí đốt, luyện kim, đóng tàu, xây dựng, vv. |
Đơn vị: mm
| Đường kính danh nghĩa | Đường kính bên ngoài | Chiều dài |
| Đường kính danh nghĩa | Đường kính bên ngoài | Chiều dài |
| TRONG | D1 × D2 | L | TRONG | D1 × D2 | L | |
| 3/4 × 1/2 | 26,7 × 21.3 | 38.1 | 18 × 10 | 457.2 × 273.1 | 381.0 | |
| 3/4 × 3/8 | 26,7 × 17.1 | 20 × 18 | 508.0 × 457.2 | 508.0 | ||
| 1 × 3/4 | 33,4 × 26,7 | 50.8 | 20 × 16 | 508,0 × 406.4 | ||
| 1 × 1/2 | 33,4 × 21.3 | 20 × 14 | 508,0 × 355.6 | |||
| 1 1/4 × 1 | 42,2 × 33,4 | 50.8 | 20 × 12 | 508,0 × 323.9 | ||
| 1 1/4 × 3/4 | 42,2 × 26,7 | 22 × 20 | 558.8 × 508.0 | 508.0 | ||
| 1 1/4 × 1/2 | 42,2 × 21.3 | 22 × 18 | 558.8 × 457.2 | |||
| 1 1/2 × 1 1/4 | 48.3 × 42.2 | 63.5 | 22 × 16 | 558,8 × 406,4 | ||
| 1 1/2 × 1 | 48,3 × 33,4 | 22 × 14 | 558,8 × 355.6 | |||
| 1 1/2 × 3/4 | 48.3 × 26.7 | 24 × 22 | 609,6 × 558.8 | 508.0 | ||
| 1 1/2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 24 × 20 | 609,6 × 508.0 | |||
| 2 × 1 1/2 | 60.3 × 48.3 | 76.2 | 24 × 18 | 609,6 × 457.2 | ||
| 2 × 1 1/4 | 60.3 × 42.2 | 24 × 16 | 609,6 × 406.4 | |||
| 2 × 1 | 60,3 × 33,4 | 26 × 24 | 660,4 × 609,6 | 609.6 | ||
| 2 × 3/4 | 60,3 × 26,7 | 26 × 22 | 660.4 × 508.0 | |||
| 2 1/2 × 2 | 73,0 × 60.3 | 88.9 | 26 × 20 | 660.4 × 457.2 | ||
| 2 1/2 × 1 1/2 | 73,0 × 48.3 | 26 × 18 | 660,4 × 406.4 | |||
| 2 1/2 × 1 1/4 | 73,0 × 42.2 | 28 × 24 | 711.2 × 660.4 | 609.6 | ||
| 2 1/2 × 1 | 73,0 × 33,4 | 28 × 22 | 711.2 × 609,6 | |||
| 3 × 2 1/2 | 88,9 × 73.0 | 88.9 | 28 × 20 | 711.2 × 508.8 | ||
| 3 × 2 | 88,9 × 60.3 | 28 × 18 | 711.2 × 457.2 | |||
| 3 × 1 1/2 | 88,9 × 48.3 | 30 × 28 | 762.0 × 711.2 | 609.6 | ||
| 3 × 1 1/2 | 88,9 × 48.3 | 30 × 26 | 762.0 × 660.4 | |||
| 3 × 1 1/4 | 88,9 × 42.2 | 30 × 24 | 762.0 × 609,6 | |||
| 3 1/3 × 3 | 101,6 × 88.9 | 101.6 | 30 × 20 | 762.0 × 508.0 | ||
| 3 1/2 × 2 1/2 | 101,6 × 73.0 | 32 × 30 | 812.8 × 762.0 | 609.6 | ||
| 3 1/2 × 2 | 101,6 × 60.3 | 32 × 28 | 812,8 × 711.2 | |||
| 3 1/2 × 1 1/2 | 101,6 × 48.3 | 32 × 26 | 812,8 × 660.4 | |||
| 3 1/2 × 1 1/4 | 101,6 × 42.2 | 32 × 24 | 812,8 × 609,6 | |||
| 4 × 3 1/2 | 114.3 × 101.6 | 101.6 | 34 × 32 | 863,6 × 812.8 | 609.6 | |
| 4 × 3 | 114.3 × 88.9 | 34 × 30 | 863,6 × 762.0 | |||
| 4 × 2 1/2 | 114.3 × 73.0 | 34 × 26 | 863,6 × 660.4 | |||
| 4 × 2 | 114.3 × 60.3 | 34 × 24 | 863,6 × 609,6 | |||
| 4 × 1 1/2 | 114.3 × 48.3 | 36 × 34 | 914,4 × 863.6 | 609.6 | ||
| 5 × 4 | 141.3 × 114.3 | 127.0 | 36 × 32 | 914,4 × 812.8 | ||
| 5 × 3 1/2 | 141.3 × 101.6 | 36 × 30 | 914,4 × 762.0 | |||
| 5 × 3 | 141.3 × 88.9 | 36 × 26 | 914,4 × 660.4 | |||
| 5 × 2 1/2 | 141.3 × 73.0 | 36 × 24 | 914,4 × 609,6 | |||
| 5 × 2 | 141.3 × 60.3 | 38 × 36 | 965.2 × 914.4 | 609.6 | ||
| 6 × 5 | 168.3 × 141.3 | 139.7 | 38 × 34 | 965.2 × 863.6 | ||
| 6 × 4 | 168.3 × 114.3 | 38 × 32 | 965.2 × 812.8 | |||
| 6 × 3 1/2 | 168.3 × 101.6 | 38 × 30 | 965.2 × 762.0 | |||
| 6 × 3 | 168.3 × 88.9 | 38 × 28 | 965.2 × 711.2 | |||
| 6 × 2 1/2 | 168.3 × 73.0 | 38 × 26 | 965,2 × 660.4 | |||
| 8 × 6 | 219.1 × 168.3 | 152.4 | 40 × 38 | 1016.0 × 965.2 | 609.6 | |
| 8 × 5 | 219.1 × 141.3 | 40 × 36 | 1016.0 × 914.4 | |||
| 8 × 4 | 219.1 × 114.3 | 40 × 34 | 1016.0 × 863.8 | |||
| 8 × 3 1/2 | 219.1 × 101.6 | 40 × 32 | 1016.0 × 812.8 | |||
| 10 × 8 | 273.1 × 219.1 | 177.8 | 40 × 30 | 1016.0 × 762.0 | ||
| 10 × 6 | 273.1 × 168.3 | 42 × 40 | 1066.8 × 1016.0 | 609.6 | ||
| 10 × 5 | 273.1 × 141.3 | 42 × 38 | 1066.8 × 965.2 | |||
| 10 × 4 | 273.1 × 114.3 | 42 × 36 | 1066.8 × 914.4 | |||
| 12 × 10 | 323,9 × 273.1 | 203.2 | 42 × 34 | 1066.8 × 863.6 | ||
| 12 × 8 | 323,9 × 219.1 | 42 × 32 | 1066.8 × 812.8 | |||
| 12 × 6 | 323,9 × 168.3 | 42 × 30 | 1066.8 × 762.0 | |||
| 12 × 5 | 323,9 × 141.3 | 44 × 42 | 1117.6 × 1066.8 | 609.6 | ||
| 14 × 12 | 355.6 × 323.9 | 330.2 | 44 × 40 | 1117.6 × 1016.0 | ||
| 14 × 10 | 355.6 × 273.1 | 44 × 38 | 1117.6 × 965.2 | |||
| 14 × 8 | 355.6 × 219.1 | 44 × 36 | 1117.6 × 914.4 | |||
| 14 × 6 | 355.6 × 168.3 | 46 × 44 | 1168.4 × 1117.6 | 711.2 | ||
| 16 × 14 | 406,4 × 355.6 | 355.6 | 46 × 42 | 1168.4 × 1064.8 | ||
| 16 × 12 | 406,4 × 323.9 | 46 × 40 | 1168.4 × 1016.0 | |||
| 16 × 10 | 406,4 × 273.1 | 46 × 36 | 1168.4 × 965.2 | |||
| 16 × 8 | 406,4 × 219.1 | 48 × 46 | 1219,2 × 1168.4 | 711.2 | ||
| 18 × 16 | 457.2 × 406.4 | 381.0 | 48 × 44 | 1219,2 × 1117.6 | ||
| 18 × 14 | 457.2 × 355.6 | 48 × 42 | 1219,2 × 1066.8 | |||
| 18 × 12 | 457.2 × 323.9 | 48 × 40 | 1219.2 × 1016.0 |
Được thành lập vào năm 2007 và chuyển đến Khu phát triển kinh tế Longyou, tỉnh Chiết Giang, vào năm 2022. Nó có diện tích 130.000 mét vuông, hơn 30 dây chuyền sản xuất, 300 công nhân, 20 người R & D, 30 người kiểm tra và sản lượng hàng năm là 50.000 tấn.
Nó đã thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2008, PED 97/23/EC Chứng nhận Chỉ thị Thiết bị áp lực EU, Giấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt Trung Quốc (ống áp lực) Chứng nhận TS, Chứng nhận ASME, Hệ thống quản lý tiêu chuẩn hóa doanh nghiệp của tỉnh, Sổ đăng ký vận chuyển của Anh (LR), Deutsche Veritas (GL), Hiệp hội Veritas (BV) của Cục Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV) và Chứng nhận Nhà máy Đăng ký Vận chuyển (KR) của Hàn Quốc.
Các sản phẩm chính bao gồm ống thép không gỉ, phụ kiện đường ống, mặt bích, van, v.v., được sử dụng rộng rãi trong dầu mỏ, công nghiệp hóa học, công nghiệp hạt nhân, luyện kim, đóng tàu, dược phẩm, thực phẩm, bảo tồn nước, năng lượng điện, năng lượng mới, thiết bị cơ học, và các lĩnh vực khác. Công ty tuân thủ nguyên lý của công ty "Chất lượng sinh tồn, danh tiếng phát triển" và hết lòng phục vụ mọi khách hàng để tạo ra một tình huống có lợi.





Mật độ khối lượng của thép nhẹ: Cơ bản và tầm quan trọng thực tế Mật độ khối lượng của thép nhẹ là đặc tính cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến cách các kỹ sư và nhà thiết kế xác định kích thước các ...
Xem thêmGiới thiệu về vật liệu thép hợp kim thấp Vật liệu thép hợp kim thấp là loại thép có chứa một tỷ lệ nhỏ các nguyên tố hợp kim, thường dưới 8%, ngoài carbon. Các nguyên tố này, chẳng hạn như crom,...
Xem thêmTổng quan - "trọng lượng trên mỗi inch khối" nghĩa là gì đối với thép không gỉ "Trọng lượng trên mỗi inch khối" chỉ đơn giản là khối lượng (tính bằng pound) của một inch khối vật liệu. Đối với t...
Xem thêmChúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ địa chỉ email của bạn và bạn
Có thể từ chối bất cứ lúc nào, chúng tôi hứa.